Основное отличие модели JPROBE XL – это наличие эргономической ручки, которая делает процесс использования прибора более удобным и простым. При этом:
Диаметр зонда | 2.8 мм | 4.5 мм | 6.0 мм | 8.4 мм | ||||
Поле зрения |
90° |
|||||||
Разрешение, пиксел | 150,000 | 350,000 | 410,000 | 440,000 | ||||
Глубина резкости | 5 — 50 мм | 8 — 80 мм | 8 — 80 мм /15 мм — ∞ | 8 — 80 мм /15 мм — ∞ | ||||
Степень защиты | IP65 | IP65 (IP67 опционально) | ||||||
Материал оплетки зонда | Полиэтилен | Вольфрам | ||||||
Длина головки камеры | 9 мм | 15 мм | ||||||
Артикуляция | 2 направления 90° | 4 направления 90° (всесторонняя) | ||||||
Механизм артикуляции | Электрические сервоприводы, управление с помощью джойстика | |||||||
Артикуляция | Всесторонняя 4 направления 90° | |||||||
Дисплей LCD | 5.8“ цветной TFT, 1024*768 | |||||||
Подсветка | Мощные светодиоды | |||||||
Регулировка подсветки | 5 уровней | |||||||
Интерфейсы | Видео выход | NISC/PAL композитный кабель | ||||||
USB выход | USB для подключения к ПК | |||||||
Запись изображение | Память | Карта памяти SD 8ГБ | ||||||
Фото | JPG 1024*768 пиксел | |||||||
Видео | AVI 720*576 пиксел, 30 к/c | |||||||
Функции просмотра записей | Видео: Проигрывание, паузаФото: 9 уровней цифрового увеличения | |||||||
Температура работы системы | От -20ºC до 60ºC | |||||||
Питание | DC | Литий-ионный аккумулятор 3.7В | ||||||
AC | AC 100-240 В 50-60 Гц | |||||||
Время работы / полного заряда | 4 – 5 часов | |||||||
Вес с батареей | 960.0 гр | |||||||
Размер | 320*160*80 мм |
СТОИМОСТЬ ВИДЕОЭНДОСКОПОВ jProbe XL, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС | ||||
Рабочая длина зонда | ||||
Диаметр зонда | 1,0 м | 1,5 м | 3,0 м | 6,0 м |
2.8 мм с управлением | 1 097 000 | — | — | — |
4.5 мм с управлением | — | 789 000,00 | 986 250,00 | — |
6.5 мм с управлением | — | 718 700,00 | 898 375,00 | — |
8.4 мм с управлением | — | 679 800,00 | 849 700,00 | 1 297 400 |
Комплект поставки:
Единственный в мире зонд со сменными камерами (для зонда Ø 8,4 мм)
Зонд эндоскопа имеет многослойную оплетку, верхним слоем которой является покрытие из воль-фрама, и устойчивость. Оплетка из вольфрама обладает максимальным сопротивлением к истиранию среди других возможных оплеток.