Видеоэндоскоп серии IRIS IRIS48-100, IRIS48-150, IRIS48-200, IRIS48-250, IRIS48-300. Ø 8 мм., длина зонда 1,0 - 3,0 м., 4 - направления. Боковая насадка 90°; сменные объективы 60°, 90°; карта памяти; штанги жесткости; вариант питания на выбор; кейс.
Цена по запросу.
Интеллектуальная система дистанционного контроля Iris. Позволяет контролировать недоступные участки благодаря:
Преимуществом данного типа видеоэндоскопов являются:
Технические характеристики системы
Входное напряжение | 12 В DC / 20 Вт | |||
Потребляемая мощность | 1 А | |||
Источник питания | ||||
---|---|---|---|---|
Работа от сети 110 – 240 В/50 – 60 Гц | неограниченная продолжительность эксплуатации | |||
Аккумулятор | продолжительность эксплуатации — 2 часа (при самом высоком уровне яркости светодиодов) | |||
Габариты | ||||
iRis — ширина x высота x глубина | 170 мм x 380 мм x 100 мм | |||
iRis — вес | 1,5 кг с аккумулятором | |||
iCase — ширина x высота x глубина | 550 мм x 360 мм x 225 мм | |||
iCase — вес | 8,5 кг | |||
Общий вес (с аксессуарами) | 11 кг | |||
Конструкция | ||||
Корпус | Алюминий | |||
Кожух | прочные, обрезиненные углы, защищенные от ударов | |||
Дисплей | ||||
Дисплей | TFT | |||
Разрешение | 640 x 480 пикселов (VGA) | |||
Интуитивное экранное меню | с помощью панели управления | |||
Навигация | с помощью панели управления (клавиши со стрелками и кнопка ОК) | |||
Настройка телекамеры | Автоматический и ручной режим | |||
Инверсия изображения | горизонтальная и вертикальная | |||
Генератор символов | однострочный, 13 символов | |||
Язык меню | русский, английский | |||
Модуль памяти | CompactFlash® Type 1, FAT (2 Гб) | |||
Видеосистемы | NTSC / PAL | |||
Разрешение/формат изображения - TIFF | 640 x 480 пикселов (VGA) | |||
Интерфейсы | ||||
Гнездо для платы | CompactFlash® Type 1, FAT (2 Гб) | |||
Источник света | ||||
Лампа | светодиод | |||
Цветовая температура | около 6500К | |||
Регулировка яркости | трехступенчатая | |||
Средний срок службы лампы | 5000 часов | |||
Видеоэндоскоп | ||||
Рабочая длина: | 1 - 3 м | |||
Регулировка | Четырехнаправленная, до 180° | |||
Диаметр | 8 мм | 8 мм | ||
Сменный объектив (прилагается) | Красный: | DOV 0° / FOV 90° | Серый. | DOV 0° / FOV 90° (hell) |
Сменные объективы (дополнительно) | Черный: | DOV 0° / FOV 60° | Красный. | DOV 0° / FOV 90° |
Черный. | DOV 0° / FOV 60° | |||
Желтый. | DOV 0° / FOV 60° (hell) | |||
Синий: | DOV 0° / FOV 28° | |||
Адаптер бокового обзора (дополнительно) | близкая: | DOV 90° / FOV 60° | универ. | DOV 90° / FOV 60° |
дальняя: | DOV 90° / FOV 60° | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура | Рукоятка/устройство TFT -25°C / +45°C | |||
Датчик 80°C макс. | ||||
Атмосферное давление | Рукоятка/устройство 1,3 атм - брызгозащищенные | |||
Датчик 1 атм - непроницаемый для жидкостей | ||||
Относительная влажность | 0% – 95% без конденсата | |||
Условия хранения | ||||
Температура | -20°C / +45°C | |||
Относительная влажность | 30% – 75% без конденсата |
Модели:
IRIS48-100 | IRIS48-150 | IRIS48-200 | IRIS48-250 | IRIS48-300 | |
Тип эндоскопа | Видеоэндоскоп | Видеоэндоскоп | Видеоэндоскоп | Видеоэндоскоп | Видеоэндоскоп |
Артикуляция | 4-направленная | 4-направленная | 4-направленная | 4-направленная | 4-направленная |
Диаметр зонда | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Длина зонда | 1,0 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м |
Производитель | Интек |