Технические характеристики:
| Вес БЛА без полезной нагрузки, кг | 625 |
| Вес полезной нагрузки, кг | 175 |
| Время полёта с/без полезной нагрузки, мин | 120/180 |
| Скорость крейсерская/максимальная, км/ч | 120/150 |
| Дальность полёта с/без полезной нагрузки, км | 170/200 |
| Максимальная скорость вертикального взлёта, м/с | 2,5 |
| Максимальное сопротивление скорости ветра, м/с | 15 |
| Высотный потолок, м | 4000 |
| Мощность ДВС, л.с. / кВт | 190/139,5 |
| Габариты БЛА | 7232/2060/2950 |
Сайт использует cookie с целью анализа поведения посетителей для улучшения Сайта.
Продолжая пользоваться Сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашей политикой конфиденциальности Сookie.