Технические характеристики:
| Вес БЛА с полезной нагрузкой, кг | 8 |
| Вес полезной нагрузки, кг | до 2 |
| Время полёта с полезной нагрузкой, мин | 80 |
| Скорость крейсерская/максимальная, км/ч | 100/120 |
| Дальность полёта с полезной нагрузкой, км | 160 |
| Высотный потолок, м | 4500 |
| Мощность ДВС, кВт | 20 |
| Габариты БЛА | 1270/1400/550 |
Сайт использует cookie с целью анализа поведения посетителей для улучшения Сайта.
Продолжая пользоваться Сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашей политикой конфиденциальности Сookie.