Технические характеристики:
| Вес без полезной нагрузки, кг | 480 |
| Вес полезной нагрузки, кг | 500 |
| Время полёта с/без полезной нагрузки, мин | 240/300 |
| Скорость крейсерская/максимальная, км/ч | 120/150 |
| Дальность полёта с полезной нагрузкой, км | 600 |
| Максимальная скорость движения по воде, км/час | 65 |
| Топливо бензин АИ | 92 |
| Высотный потолок, м | 1000 |
| Мощность ДВС, л.с. | 124 |
| Габариты БЛА | 5250/6040/1850 |
Сайт использует cookie с целью анализа поведения посетителей для улучшения Сайта.
Продолжая пользоваться Сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашей политикой конфиденциальности Сookie.