Является базовой, наиболее популярной моделью. Широко используются для досмотра в аэропортах, учреждениях культуры, театрах, судебных департаментах, административных зданиях. Имеет малую вероятность ложных срабатываний от металлических предметов личного пользования.
Блок электроники выполнен в виде отдельного блока соединенного с контрольной кабиной с помощью кабеля.
Возможности:
| Технические характеристики | |
| Вероятность обнаружения оружия типа ПМ, ПСМ | 0,98 | 
| Вероятность ложных срабатываний от металлических предметов личного пользования (ключи, часы, фурнитура одежды и т.д.) | 0,02 | 
| Электропитание от сети 110 - 240В, 50Гц   Мощность, Вт | 20 | 
| Габариты контрольной кабины, мм | 2100 х 800 х 540 | 
| Внешний блок электроники | да | 
| Габариты электронного блока, мм | 200 х 60 х 280 | 
| Масса контрольной кабины не более чем, кг | 45 | 
| Время готовности к работе после включения не более чем, с | 10 | 
| Рабочая температура, оС | + 5 ... + 50 | 
| Пистолет Макарова (ПМ) | 0.98 | 
| Напряжение питания, В | 220 | 
| Мощность, Вт | 20 | 
| Диапазон рабочих температур, °C | +5 ... +50 | 
| Масса, кг | не более 45 кг | 
| Высота прохода, мм | 2100 | 
| Ширина прохода, мм | 800 | 
| Глубина прохода, мм | 540 | 
| Количество программ | 1 | 
| Тип | Однозонный | 
| Производитель | Россия | 
 
       
       
       
      