Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 40 |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | dPMR |
Речевой кодек | AMBE+2 |
Количество каналов | 199 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 162x46x175 |
Масса, г | 1200 |
Потребляемый ток, А | 0,8 (дежурный режим) 2,0 (приём) 15,4 (передача в режиме высокой мощности) |
Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +55 |
Приёмник | |
Тип | Супергетеродин |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,30 мкВ или -117 дБм (шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,25 мкВ или -119 дБм (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм (шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,20 мкВ или -121 дБм (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
Подавление побочных каналов приёма, дБ | 60 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1,5 |
Мощность несущей, Вт | от 1 до 25 (низкая) от 25 до 40 (высокая) |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
Бренд | Аргут |
Рабочий диапазон частот | 400-470 МГц (UHF) |
Количество каналов | 199 |
Мощность передатчика | 40 Вт |
Производитель | КОМПАНИЯ «АРГУТ» |